Прейскурант на услуги терапевтического отделения | Цена, руб |
Дополнительная фиксация беспокойных и агрессивных животных персоналом клиники. | От 500 |
Вакцинация противовирусная собак (пр. Россия) | 1600 |
Вакцинация противовирусная собак (Импортная) | 3000 |
Вакцинация противовирусная кошек (пр. Россия) | 1200 |
Вакцинация противовирусная кошек (Импортная) без бешенства | 2500 |
Внутривенное введение препарата | 250 |
Внутримышечная/подкожная инъекция | 150 |
Внутривенная инфузия | |
– Кошка/мелкая собака до 5кг | 400 |
– Собака 5-10 кг | 500 |
– Собака 11-25 кг | 600 |
– Собака более 25 кг | 800 |
Кислородная камера (час) | 300 |
Консультация узкого специалиста | 1300 |
Первичный прием терапевта | 1000 |
Повторный прием | 800 |
Пероральная дача препарата | 100/200 |
Постановка внутривенного катетера | 400 |
Внутривенный катетер | 120 |
Снятие внутривенного катетера | 50 |
Уретральный катетер для кота | от 250 |
Катетеризация мочевого пузыря у кота | от 800 |
Подшивание уретрального катетера у кота | 300 |
ИПС час | от 200 |
Стационар – ОРИТ | |
1 категория | от 3.500-6.000 |
2 категория | от 5.000-7.500 |
3 категория | от 8.000-10.500 |
4 категория | от 10.000-12.500 |
Экспресс диагностика уровня глюкозы в крови | 200 |
Приготовление болтушки на домашнее использование (для местной обработки кожи и ушей) | от 250 |
Снятие швов | от 150 |
Обработка от эктопаразитов (процедура) | 100 |
Отведение плеврита (плевроцентез) | от 800 |
Люминесцентная диагностика | 300 |
Чипирование | 850 |
Измерение артериального давления | 150-200 |
Измерение внутриглазного давления | 500 |
Отоскопия | 250 |
Мануальное отведение мочи | от 100 |
Отведение асцита | от 800 |
Стрижка когтей | от 200 |
Обработка ран | от 150 |
Обработка осложненной раны | от 400 |
Снятие клеща | от 150 |
Чистка ушей | от 300 |
Чистка прианальных желез | от 300 |
Обработка ротовой полости | от 150 |
Вскрытие абсцесса | от 500 |
Прейскурант на услуги хирургического отделения | Цена, руб. |
Ампутация фаланг пальцев(возраст животного 3-5 дней) Ампутация конечности |
100 от 2500 |
Анестезиологическое сопровождение во время операции | От 1000 |
Блефаропластика (исправление заворота век 1 глаз) | От 3000 |
Грыжесечение (паховая грыжа) кошка | От 2500 |
Грыжесечение (пупочная грыжа) кошка | От 2500 |
Дренирование полостей | От 550 |
Зондирование (пищевод, трахея) | От 550 |
Кастрация кобеля от 0,5 до 5 кг | 3000 |
Кастрация кобеля от 5 до 15 кг | 4000 |
Кастрация кобеля от 15 до 25 кг | 5000 |
Кастрация кобеля от 25 до 35 кг | 6000 |
Кастрация кобеля от 35 до 45 кг | 7000 |
Кастрация кобеля от 45 до 55 кг | От 8000 |
Кастрация кота | 1000 |
Кастрация крипторхов (кобелей) | От 3000 |
Кастрация крипторхов (котов) | От 1500 |
Кастрация хорька (кобеля) | От 1200 |
Кастрация хорька (сука) | 4000 |
Кесарево сечение кошка | От 5000 |
Кесарево сечение собака | От 6000 |
Купирование ушных раковин (возраст животного 3-5 дней) | 300 |
Купирование ушных раковин (возраст животного от 2м месяцев) | От 5000 |
Купирование хвостов (возраст животного 3-5 дней) | 250 |
Лапаротомия диагностическая (кошка) | От 3000 |
Лапаротомия диагностическая (собака) до 5 кг | От 6000 |
Лечение перелома (металоостиосинтез) | От 7000 |
Мастоэктомия | От 2500 |
Операция на глазах (дезартикуляция – удаление) | От 3000 |
Операция на ЖКТ (собака) до 5 кг | От 6000 |
Операция на ЖКТ(кошка) | От 3500 |
Операция на мочевом пузыре (кошка) | От 3500 |
Операция на мочевом пузыре (собака) | От 6000 |
Пиометра (оперативное лечение) кошка | От 3500 |
Пиометра (оперативное лечение) собака | От 6000 |
Пролапс слезной железы (оперативное) | От 3500 |
Саркома Штикера (лечение оперативное) | От 5000 |
Снятие спиц | От 1000 |
Стерилизация кошки (косметический внутрикожный шов) | 4500 |
Стерилизация суки от 1 до 5 кг | 7500 |
Стерилизация суки от 5 до 10 кг | 8500 |
Стерилизация суки от 10 до 15 кг | 9500 |
Стерилизация суки от 15 до 20 кг | 10500 |
Стерилизация суки от 20 до 25 кг | 12000 |
Стерилизация суки от 25 до 30 кг | 13000 |
Стерилизация суки от 30 до 40 кг | 15000 |
Стерилизация суки от 40 до 50 кг | 18500 |
Удаление зуба (временного) | От 200 |
Удаление зуба (постоянного) | От 400 |
Удаление новообразования | От 500 |
Уретростомия кот | От 7000 |
Уретростомия собак | От 9000 |
Чистка зубов У/З скалером | От 2500 |
Прейскурант на услуги диагностического отделения | Цена, руб |
УЗИ диагностика динамическое наблюдение | 300 |
УЗИ диагностика сердца (скрининг) | 600 |
УЗИ диагностика сердца | 1100 |
УЗИ диагностика отдельной системы | 700 |
УЗИ диагностика брюшная полость | 900 |
Люминесцентная диагностика | 300 |
Анализ мочи общий | 350 |
Анализ соотнашение СБК | 300 |
Анализ крови на Бабезиоз/Дирофиляриоз | 350 |
Забор анализов | 150 |
Забор анализов Вет Юнион | 200 |
Забор анализов ВетГеномика | 400 |
Забор анализов репро | от 200 |
Забор тонкоигольной биопсии | 500 |
Анализ крови на сахар (экспресс ) | 150 |
Циснтоцентез | от 400 |
Общий анализ крови | 800 |
Общий анализ крови +лекоцитарная формула | 1200 |
Биохимический анализ крови базовый | 1200 |
Электролиты крови | 550 |
Электролиты динамика |
350 |
Отдельный показатель |
200 |
Биохимический анализ крови (печеночный/почечный профиль) | 700 |
Биохимический анализ крови (11 показателей) экспресс | 1600 |
Биохимический анализ крови (13 показателей) экспресс | 1600 |
Биохимический анализ крови (13 показателей) рептилии, экспресс | 1600 |
Биохимический анализ крови (16 показателей) экспресс | 1600 |
Биохимический анализ крови (24показателея) экспресс | 1900 |
Биохимический анализ крови отдельный показатель | 200 |
Рентгенография (1 проекция) | 900 |
Дополнительная фиксация при рентгеновском исследовании (за 1 проекцию, 1 фиксирующим) | 100 |
Соскоб с кожи (мазок отпечаток) | 500 |
Соскоб с кожи | 500 |
Соскоб из уха | 500 |
Цитологическое исследование новообразования | 1200 |
Цитология исследование выпотной жидкости | 600 |
Цитология (репродуктология) | 500 |
Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость услуг в данном прейскуранте носит исключительно информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГКРФ. Администрация оставляет за собой право изменять цены. Для получения подробной информации о стоимости услуги, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам клиники. Указанные цены не включают в себя стоимость медикаментов и расходных материалов. |
.
Прейскурант обновлено: Апрель 21, 2025 автором: