| 1 | Дополнительная фиксация беспокойных и агрессивных животных персоналом клиники. | от 500 |
| 2 | Вакцинация противовирусная собак (пр. Россия) | от 3000 |
| 3 | Вакцинация противовирусная собак (Импортная) | от 3000 |
| 4 | Вакцинация противовирусная кошек (пр. Россия) | от 2300 |
| 5 | Вакцинация противовирусная кошек (Импортная) без бешенства | от 2300 |
| 6 | Внутривенное введение препарата | 250 |
| 7 | Внутримышечная/подкожная инъекция | 150 |
| 8 | Внутривенная инфузия | |
| 9 | Кошка/мелкая собака до 5кг | от 600 |
| 10 | Собака 5-10 кг | от 650 |
| 11 | Собака 11-25 кг | от 700 |
| 12 | Собака более 25 кг | от 800 |
| 13 | Кислородная камера (час) | 300 |
| 14 | Консультация узкого специалиста | 1300 |
| 15 | Первичный прием терапевта | 1000 |
| 16 | Повторный прием | 800 |
| 17 | Пероральная дача препарата | от 100 |
| 18 | Постановка внутривенного катетера | 520 |
| 19 | Внутривенный катетер | 120 |
| 20 | Снятие внутривенного катетера | 50 |
| 21 | Уретральный катетер кота | от 350 |
| 22 | Катетеризация мочевого пузыря кота | от 1300 |
| 23 | Установка мочеприемника | 150 |
| 24 | ИПС час | 200 |
| 25 | Стационар | |
| 26 | Тяжелого животного( мелкое) час | 60 |
| 27 | Тяжелого животного(крупное) час | 80 |
| 28 | Тяжелого животного( мелкое)+ кислород час | 100 |
| 29 | Тяжелого животного(крупное)+ кислород час | 120 |
| 30 | Тяжелого животного + кислород+ мониторинг час | 250 |
| 31 | Щенок новорожденный час | 50 |
| 32 | Стационар 1 категория \12 часов | |
| 33 | Кошка\Собака до 10 кг | 850 |
| 34 | Собака 10 – 25 кг | 1100 |
| 35 | Собака 25 – 45 кг | 1350 |
| 36 | Собака от 45 кг | 1600 |
| 37 | Стационар 2 категория\12 часов | |
| 40 | Кошка\Собака до 10 кг | 1550 |
| 41 | Собака 10 – 25 кг | 1850 |
| 42 | Собака 25 – 45 кг | 2050 |
| 43 | Собака от 45 кг | 2300 |
| 46 | Стационар 3 категория \12 часов | |
| 47 | Кошка\Собака до 10 кг | 2550 |
| 48 | Собака 10 – 25 кг | 3300 |
| 49 | Собака 25 – 45 кг | 3550 |
| 50 | Собака от 45 кг | 3800 |
| 53 | Стационар 4 категория \ 12 часов | |
| 54 | Кошка\Собака до 10 кг | 3550 |
| 55 | Собака 10 – 20 кг | 3800 |
| 56 | Собака 20 – 30 кг | 4050 |
| 57 | Собака 30 – 40 кг | 4300 |
| 67 | Дневной стационар час | 70 |
| 68 | Обработка от эктопаразитов (процедура) | 350 |
| 69 | Отведение плеврита | от 800 |
| 70 | Люминесцентная диагностика | 300 |
| 71 | Чипирование | 850 |
| 72 | Измерение артериального давления | 150 |
| 73 | Измерение внутриглазного давления | 500 |
| 74 | Отоскопия | 250 |
| 75 | Мануальное отведение мочи | 150 |
| 76 | Отведение асцита | от 600 |
| 77 | Стрижка когтей | от 250 |
| 78 | Обработка ран | от 150 |
| 79 | Обработка осложненной раны | от 400 |
| 80 | Снятие клеща | от 150 |
| 81 | Чистка ушей | от 300 |
| 82 | Чистка прианальных желез | от 300 |
| 83 | Обработка ротовой полости | от 150 |
| 84 | Вскрытие абсцесса | от 300 |
| 100 | Гемотрасфузия | |
| 101 | Кошка\Собака до 5 кг | от 4000 |
| 102 | Кошка\Собака 5 – 10 кг | от 4600 |
| 103 | Кошка\Собака 10 – 20 кг | от 5500 |
| 104 | Собака 20 – 30 кг | от 6500 |
| 105 | Собака 30 – 40 кг | от 7500 |
| 106 | Собака 40 – 50 кг | от 8500 |
| 107 | Собака более 50 кг | от 9500 |
| 108 | Дерматологический прием ( все вкл.) первичный | 2500 |
| 109 | Дерматологический прием повторный | 800 |
| 1 | УЗИ диагностика динамическое наблюдение | 400 |
| 2 | УЗИ диагностика сердца (скрининг) | 700 |
| 3 | УЗИ диагностика сердца | 1200 |
| 4 | УЗИ диагностика отдельной системы | 800 |
| 5 | УЗИ диагностика брюшная полость | 1000 |
| 6 | Люминесцентная диагностика | 500 |
| 7 | Анализ мочи общий | 500 |
| 8 | Анализ соотнашение СБК | 450 |
| 9 | Анализ крови на Бабезиоз/Дирофиляриоз | 350 |
| 10 | Забор анализов | 200 |
| 11 | Забор анализов Вет Юнион | 400 |
| 12 | Забор анализов ВетГеномика | 500 |
| 13 | Забор анализов репро | от 200 |
| 14 | Забор тонкоигольной биопсии | 700 |
| 15 | Анализ крови на сахар (экспресс ) | 150 |
| 16 | Циснтоцентез | от 800 |
| 17 | Общий анализ крови | 650 |
| 18 | Общий анализ крови +лекоцитарная формула | 1050 |
| 19 | Подсчет тромбоцитов (ручной подсчет) | 200 |
| 20 | Биохимический анализ крови + электролиты | 2100 |
| 21 | Биохимический анализ крови базовый | 1550 |
| 22 | Биохимический анализ крови (К,Na,CI,Ca, ica) | 700 |
| 23 | Биохимический анализ крови (печеночный/почечный профиль) | 900 |
| 24 | Биохимический анализ крови (11 показателей) экспресс | 1750 |
| 25 | Биохимический анализ крови (13 показателей) экспресс | 1750 |
| 26 | Биохимический анализ крови (13 показателей) рептилии, экспресс | 1750 |
| 27 | Биохимический анализ крови (16 показателей) экспресс | 1750 |
| 28 | Биохимический анализ крови (24показателея) экспресс | 2050 |
| 29 | Биохимический анализ крови отдельный показатель | 350 |
| 30 | Рентгенография (1 проекция) | 900 |
| 31 | Дополнительная фиксация при рентгеновском исследовании (за 1 проекцию, 1 фиксирующим) | 100 |
| 32 | Мазок отпечаток с кожи | 500 |
| 33 | Соскоб с кожи | 500 |
| 34 | Соскоб из уха | 500 |
| 35 | Цитологическое исследование новообразования | 1200 |
| 36 | Цитология исследование выпотной жидкости | 600 |
| 37 | Цитология (репродуктология) | 500 |
| 38 | Трихоскопия | 500 |
| 1 | Ампутация конечности | от 2500 |
| 4 | Ампутация фаланг пальцев(возраст животного 3-5 дней) | от 350 |
| 5 | Анестезиологическое сопровождение во время операции | от 1000 |
| 6 | Блефаропластика (исправление заворота век 1 глаз) | от 3000 |
| 8 | Грыжесечение (паховая грыжа) кошка | от 4500 |
| 9 | Грыжесечение (пупочная грыжа) кошка | от 3500 |
| 10 | Дренирование полостей | от 550 |
| 11 | Зондирование (пищевод, трахея) | от 1500 |
| 12 | Кастрация кобеля от 0,5 до 5 кг | от 4500 |
| 13 | Кастрация кобеля от 5 до 10 кг | от 5000 |
| 14 | Кастрация кобеля от 10 до 15 кг | от 5500 |
| 15 | Кастрация кобеля от 15 до 20 кг | от 6000 |
| 16 | Кастрация кобеля от 20 до 30 кг | от 7000 |
| 17 | Кастрация кобеля от 45 до 55 кг | от 8000 |
| 18 | Кастрация кота | от 2500 |
| 19 | Кастрация крипторхов (кобелей) | от 3000 |
| 20 | Кастрация крипторхов (котов) | от 3000 |
| 21 | Кастрация хорька (кобеля)\грызуны\травоядные | от 7000 |
| 22 | Кастрация хорька (сука)\грызуны\травоядные | от 10000 |
| 23 | Кесарево сечение кошка | от 5000 |
| 24 | Кесарево сечение собака | от 6000 |
| 25 | Купирование ушных раковин (возраст животного 3-5 дней) | от 800 |
| 26 | Купирование ушных раковин (возраст животного от 2м месяцев) | от 7000 |
| 27 | Купирование хвостов (возраст животного 3-5 дней) | от 850 |
| 28 | Лапаротомия диагностическая (кошка) | от 3000 |
| 29 | Лапаротомия диагностическая (собака) до 5 кг | от 6000 |
| 30 | Лечение перелома (металоостиосинтез) | от 7000 |
| 31 | Мастоэктомия | от 5000 |
| 32 | Операция на глазах (дезартикуляция – удаление) | от 4000 |
| 33 | Операция на ЖКТ (собака) до 5 кг | от 6000 |
| 34 | Операция на ЖКТ(кошка) | от 3500 |
| 35 | Операция на мочевом пузыре (кошка) | от 3500 |
| 36 | Операция на мочевом пузыре (собака) | от 6000 |
| 37 | Пиометра (оперативное лечение) кошка | от 3500 |
| 38 | Пиометра (оперативное лечение) собака | от 6000 |
| 39 | Пролапс слезной железы (оперативное) | от 4500 |
| 40 | Саркома Штикера (лечение оперативное) | от 5000 |
| 42 | Снятие спиц | от 1000 |
| 43 | Стерилизация кошки (косметический внутрикожный шов) | от 4500 |
| 44 | Стерилизация суки от 1 до 5 кг | от 7500 |
| 45 | Стерилизация суки от 5 до 10 кг | от 8500 |
| 46 | Стерилизация суки от 10 до 15 кг | от 9500 |
| 47 | Стерилизация суки от 15 до 20 кг | от 10500 |
| 48 | Стерилизация суки от 20 до 25 кг | от 9000 |
| 49 | Стерилизация суки от 25 до 30 кг | от 12000 |
| 50 | Стерилизация суки от 30 до 40 кг | от 15000 |
| 51 | Стерилизация суки от 40 до 50 кг | от 18500 |
| 52 | Удаление зуба (временного) | от 600 |
| 53 | Удаление зуба (постоянного) | от 800 |
| 54 | Удаление новообразования | от 1500 |
| 55 | Уретростомия кот | от 4000 |
| 56 | Уретростомия собак | от 5000 |
| 58 |
Чистка зубов У/З скалером |
от 6000 |
| Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость услуг в данном прейскуранте носит исключительно информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГКРФ. Администрация оставляет за собой право изменять цены. Для получения подробной информации о стоимости услуги, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам клиники. Указанные цены не включают в себя стоимость медикаментов и расходных материалов. |
Прейскурант обновлено: Март 9, 2026 автором: